Рейтинг лучших спортсменов клуба «Центр-Восток» на 2023 год
Смотреть обновленный общий клубный рейтинг с Положением >>>
«Топ-10» лучших в 5 возрастных категориях на Май 2023 год (Обновлен 15 мая)
Кубок Рязанского Кремля по тхэквондо ВТФ, 12-14 мая 2023
Взрослые/Молодежь(Открыть)
Взрослые/Молодежь(Закрыть)
Место | Спортсмены с 18 лет(2005г.р. и старше) | Баллы |
1 | Хромых Виктория 2003г.р. | 112,5 |
2 | Гладышева Валерия 2002г.р. | 89 |
3 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 78 |
4 | Комшин Артем 2005 г.р. | 37,5 |
5 | Топкариди Роман 2004 г.р. | 34 |
6 | Блохин Даниил 2004 г.р. | 27,5 |
7 | Журмаматов Нурсадык 2004 г.р. | 6,5 |
Юниоры/Юниорки(Открыть)
Юниоры/Юниорки(Закрыть)
Место | Спортсмены 15-17 лет(2006-2008гг.р.) | Баллы |
1 | Замарина Виктория 2006 г.р. | 184 |
2 | Стульнева Екатерина 2006 г.р. | 151 |
3 | Розанова София 2006 г.р. | 79 |
4 | Горягина Александра 2008 г.р. | 60 |
5 | Петрушин Леон 2008 г.р. | 56 |
6 | Савков Алексей 2006 г.р. | 51 |
7 | Розанова Анна 2006 г.р. | 44 |
8 | Андронов Лев 2007 г.р. | 34,5 |
9 | Чугаев Глеб 2008 г.р. | 31 |
10 | Гилев Даниил 2007 г.р. | 28 |
Юноши/Девушки(Открыть)
Юноши/Девушки(Закрыть)
Место | Спортсмены 12-14 лет(2009-2011гг.р.) | Баллы |
1 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 149 |
2 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 138,5 |
3 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 96 |
4 | Артамонов Александр 2009 г.р. | 58 |
5 | Сетраков Максим 2010 г.р. | 45,5 |
6 | Мокрий Елизавета 2009 г.р. | 37 |
7 | Габр Розалия 2010 г.р. | 36 |
8 | Шабалин Александр 2009 г.р. | 36 |
9 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 34 |
10 | Медынцева Полина 2010 г.р. | 28,5 |
Мл.юноши/Мл.девушки(Открыть)
Мл.юноши/Мл.девушки(Закрыть)
Место | Спортсмены 11 лет (2012г.р.) | Баллы |
1 | Герасимов Андрей 2012 г.р. | 17 |
2 | Переяслов Михаил 2012 г.р. | 9,5 |
3 | Воробьев Денис 2012 г.р. | 9 |
4 | Лазуткин Тимофей 2012 г.р. | 8 |
5 | Николаев Макар 2012 г.р. | 5,5 |
6 | Папандин Роман 2012 г.р. | 5,5 |
Мальчики/девочки(Открыть)
Мальчики/девочки(Закрыть)
Место |
Спортсмены 08-10 лет(2013-2015 гг.р.) |
Баллы |
1 | Дударев Артем 2015 г.р. | 14,5 |
2 | Петрушин Богдан 2015 г.р. | 10,5 |
3 | Копытин Иван 2013 г.р. | 10,5 |
4 | Муменшоев Аким 2014 г.р. | 9,5 |
5 | Редичкин Антон 2015 г.р. | 6,5 |
6 | Петрушин Тимур 2013 г.р. | 5,5 |
7 | Вишневский Даниэль 2014 г.р. | 2,5 |