Клубный рейтинг разделен на четыре возрастные категории
Положение о проведении рейтинга спортсменов клуба:
Настоящее положение определяет4 лучших спортсмена клуба набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе по итогам календарного года. За достигнутые успехи руководством клуба награждаются отличившиеся спортсмены памятными дипломами, кубками и ценными подарками.
Рейтинговые баллы начисляются на основании официальных протоколов соревнований и сеток поединков.
Система начисления очков за показанные спортивные результаты основывается на ранге официальных соревнований и коэффициенте их сложности, а далее идет в общий зачет каждого спортсмена. Общий рейтинг публикуется на нашем сайте с ежемесячным обновлением.
Подсчет баллов происходит в соответствии с прилагаемой ниже таблицей:
Ранг официальных соревнований. |
||||||||||||||||
Порядок начисления баллов |
Открытые, Закрытые Первенства, турниры, чемпионаты клуба |
Открытые соревнования с участием команд Москвы, М.О. ииногородних команд |
Открытые всероссийские соревнования утвержденные СТР с участием зарубежных команд |
Первенства, |
Open (G1,G2), Универсиада утвержденные СТР, WTЕ и WT |
Чемпионат, Первенство, Кубок, Спартакиада России |
Чемпионат, Первенство, Кубок Европы, Мира (G4,G8, G12) |
Олимпийские игр (Отбор)(G20) |
||||||||
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
|
Баллы за занятое место *(I-III место минимум 1 бой) *(V-VIII место минимум 2 боя) |
I |
3 |
I |
5 |
I |
8 |
I |
15 |
I |
25 |
I |
40 |
I |
80 |
I |
100 |
II |
2 |
II |
4 |
II |
6 |
II |
12 |
II |
20 |
II |
35 |
II |
75 |
II |
95 |
|
III |
1 |
III |
3 |
III |
5 |
III |
10 |
III |
15 |
III |
30 |
III |
70 |
III |
90 |
|
|
|
|
|
V-VIII |
3 |
V-VIII |
5 |
V-VIII |
10 |
V-VIII |
15 |
V-VIII |
55 |
V-VIII |
60 |
|
Баллы за участие в соревновании |
0,5 |
1,5 |
2 |
3 |
3 |
5 |
20 |
50 |
||||||||
1*Баллы за каждый выигранный поединок |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
25 |
50 |
||||||||
Коэффициент сложности | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||||
Баллы за выигранное место суммируются с баллами за участие, отдельно выигранными поединками умноженные на коэффициент за победу. ОКБ=УС+(КСхКПП)+(КВПхВП)+ИМ |
Новый Рейтинг ведется с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Общий клубный рейтинг на май 2022 года (информация обновляется)
Внимание! Если спортсмен не принимал участия в официальных соревнованиях больше 6 месяцев, то он автоматически исключается из базы клубного рейтинга.
Место |
Взрослые и Молодежь от 18 лет( 2004 гг.р. и старше) |
Баллы |
1 | Гладышева Валерия 2002г.р. | 142 |
2 | Хромых Виктория 2003г.р. | 92 |
3 | Лагерь Биана 1999 г.р. | 52 |
4 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 48 |
5 | Топкариди Роман 2003 г.р. | 32 |
6 | Блохин Даниил 2004 г.р. | 10 |
7 | Ефанова Софья 2002 г.р. | 9,5 |
Место |
Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2005-2007 гг.р.) |
Баллы |
1 | Розанова София 2006 г.р. | 74 |
2 | Савков Алексей 2006 г.р. | 61 |
3 | Нгуен Майя 2006 г.р. | 60 |
4 | Розанова Анна 2006 г.р. | 44,5 |
5 | Гилев Даниил 2007 г.р. | 43,5 |
6 | Комшин Артем 2005 г.р. | 37 |
7 | Панфилов Роман 2007 г.р. | 33 |
8 | Кротов Максим 2006 г.р. | 26,5 |
9 | Подлужный Тимофей 2005 г.р. | 26,5 |
10 | Кузнецов Матвей 2006 г.р. | 20,5 |
11 | Андронов Лев 2007 г.р. | 13,5 |
12 | Казьмин Максим 2005 г.р. | 11 |
13 | Малышева Варвара 2006 г.р. | 11 |
14 | Лукьянчук Кирилл 2006 г.р. | 10 |
15 | Абдулин Тимур 2006 г.р. | 2,5 |
Место |
Юноши и Девушки 12-14 лет( 2008-2010 гг.р.) |
Баллы |
1 | Петрушин Леон 2008 г.р. | 146 |
2 | Басов Роман 2008 г.р. | 129,5 |
3 | Лазуткина Влада 2008 г.р. | 118 |
4 | Афанасьев Илья 2008 г.р. | 109 |
5 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 96,5 |
6 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 77 |
7 | Шабалин Александр 2009 г.р. | 64,5 |
8 | Муменшоев Алим 2008 г.р. | 63 |
9 | Чугаев Глеб 2008 г.р. | 61,5 |
10 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 36,5 |
11 | Паршуткин Артем 2009 г.р. | 30,5 |
12 | Федотов Александр 2010 г.р. | 30 |
13 | Тимербаева Инга 2010 г.р. | 30 |
14 | Артамонов Александр 2009 г.р. | 29,5 |
15 | Сетраков Максим 2009 г.р. | 27 |
16 | Дронов Кирилл 2008 г.р. | 26 |
17 | Золотов Егор 2008 г.р. | 25,5 |
18 | Мокрий Елизавета 2009 г.р. | 24 |
19 | Габр Розалия 2010 г.р. | 23 |
20 | Мендусов Владислав 2008 г.р. | 22 |
21 | Шарбатов Файзидин 2008 г.р. | 20 |
22 | Бочаров Андрей 2010 г.р | 19,5 |
23 | Устинов Макар 2010 г.р. | 19,5 |
24 | Редичкин Артем 2009 г.р. | 16,5 |
25 | Плуталова Анастасия 2008 г.р. | 15,5 |
26 | Камбар Александр 2008 г.р. | 12,5 |
27 | Медынцева Полина 2010 г.р. | 12,5 |
28 | Крикунов Никита 2009 г.р. | 12,5 |
29 | Димов Даниил 2010 г.р. | 12,5 |
30 | Квасов Тимур 2008 г.р. | 10 |
31 | Волков Илья 2010 г.р. | 9,5 |
32 | Литвиненко Вадим 2009 г.р. | 9,5 |
33 | Пантич Александр 2008 г.р. | 9 |
34 | Кигель Алексей 2008 г.р. | 9 |
35 | Кудрявцева Влада 2010 г.р. | 8,5 |
36 | Копытько Эльмира 2010 г.р. | 8,5 |
37 | Тарасов Андрей 2010 г.р. | 8,5 |
38 | Пономарев Александр 2008 г.р. | 8,5 |
39 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 7,5 |
40 | Розова Анастасия 2010 г.р. | 6,5 |
41 | Марку Илья 2010 г.р. | 6 |
42 | Якимов Павел 2010 г.р. | 6 |
43 | Турчина Елизавета 2008 г.р. | 5 |
44 | Ефремов Константин 2010 г.р. | 4,5 |
45 | Морозов Вадим 2009 г.р. | 2,5 |
46 | Шкарев Игорь 2008 г.р. | 2,5 |
47 | Гревцов Тимофей 2010 г.р. | 2,5 |
48 | Рубан Демьян 2008 г.р. | 2,5 |
49 | Поликанин Дмитрий 2008 г.р. | 2,5 |
50 | Нгуен Давид 2010 г.р. | 2,5 |
51 | Катков Андрей 2010 г.р. | 2,5 |
Место |
Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2011 г.р.) |
Баллы |
1 | Пиминов Константин 2011 г.р. | 26,5 |
2 | Смирнов Илья 2011 г.р. | 17,5 |
3 | Суслов Андрей 2011 г.р. | 16 |
4 | Шнахов Рамиль 2011 г.р. | 15,5 |
5 | Краснов Евгений 2011 г.р. | 13,5 |
6 | Ельников Никита 2011 г.р. | 13 |
7 | Коньков Кирилл 2011 г.р. | 12 |
8 | Корнеева Кира 2011 г.р. | 10,5 |
9 | Роганов Михаил 2011 г.р. | 10,5 |
10 | Баранников Артем 2011 г.р. | 10 |
11 | Блохин Артем 2011 г.р. | 8 |
12 | Кузьмичев Артемий 2011 г.р. | 8 |
13 | Дерипаско Константин 2011 г.р. | 2,5 |
14 | Бушуев Глеб 2011 г.р. | 2,5 |
Место |
Мальчики и Девочки 09-10 лет(2012-2013 гг.р.) |
Баллы |
1 | Петрушин Тимур 2013 г.р. | 25,5 |
2 | Лазуткин Тимофей 2012 г.р. | 9 |
3 | Шилина Кристина 2013 г.р. | 8,5 |
4 | Кротова Елизавета 2013 г.р. | 8 |
5 | Николаев Макар 2012 г.р. | 6,5 |
6 | Переяслов Михаил 2013 г.р. | 6 |
7 | Артамонов Егор 2013 г.р. | 2,5 |
8 | Фирсов Артемий 2013 г.р. | 2,5 |
9 | Артемьева Елена 2013 г.р. | 2 |