Рейтинг лучших спортсменов клуба «Центр-Восток» на 2024 год
Перейти в общий клубный рейтинг с Положением >>>
«Топ-10» лучших в 5 возрастных категориях на МАЙ 2024 год (обновлен 30 мая)
Место | Спортсмены 18 лет(2006г.р.) и старше | Баллы |
1 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 121 |
2 | Розанова София 2006 г.р. | 95,5 |
3 | Стульнева Екатерина 2006 г.р. | 78 |
4 | Замарина Виктория 2006 г.р. | 77 |
5 | Хромых Виктория 2004 г.р. | 58 |
6 | Розанова Анна 2006 г.р. | 56,5 |
7 | Комшин Артем 2005 г.р. | 34,5 |
8 | Гладышева Валерия 2002 г.р. | 33 |
9 | Чебанов Алексей 1994 г.р. | 11,5 |
10 | Блохин Даниил 2004 г.р. | 10 |
Место | Спортсмены 15-17 лет(2007-2009гг.р.) | Баллы |
1 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 168 |
2 | Петрушин Леон 2008 г.р. | 163,5 |
3 | Гилев Даниил 2007 г.р. | 127 |
4 | Плуталова Анастасия 2008 г.р. | 106,5 |
5 | Мокрий Елизавета 2009 г.р. | 83,5 |
6 | Алмазова Татьяна 2008 г.р. | 81 |
7 | Муминшоев Алим 2008 г.р. | 66,5 |
8 | Пономарев Александр 2008 г.р. | 63 |
9 | Артамонов Александр 2009 г.р. | 45,5 |
10 | Лазуткина Влада 2008 г.р. | 42,5 |
Место |
Юноши и Девушки 12-14 лет( 2010-2012 гг.р.) |
Баллы |
1 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 191 |
2 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 148 |
3 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 68,5 |
4 | Тимербаева Инга 2010 г.р. | 62,5 |
5 | Блохин Артем 2011 г.р. | 55 |
6 | Габр Розалия 2010 г.р. | 43,5 |
7 | Медынцева Полина 2010 г.р. | 38 |
8 | Нгуен Давид 2010 г.р. | 37,5 |
9 | Переяслов Михаил 2012 г.р. | 37,5 |
10 | Устинов Макар 2010 г.р. | 31 |
Место |
Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2013 г.р.) |
Баллы |
1 | Шилина Кристина 2013 г.р. | 21,5 |
2 | Джумалиев Александр 2013 г.р. | 21,5 |
3 | Назаров Матвей 2013 г.р. | 17 |
4 | Артамонов Егор 2013 г.р. | 14,5 |
5 | Лебедьков Константин 2013 г.р. | 14 |
6 | Орлова Алена 2013 г.р. | 9,5 |
7 | Серов Илья 2013 г.р. | 10,5 |
8 | Артемьева Елена 2013 г.р. | 6,5 |
9 | Кокомин Иван 2013 г.р. | 5,5 |
Место |
Мальчики и Девочки 07-10 лет(2014-2017 гг.р.) |
Баллы |
1 | Медведев Георгий 2016 г.р. | 23 |
2 | Терехов Вадим 2016 г.р. | 22,5 |
3 | Мамонов Михаил 2014 г.р. | 14,5 |
4 | Артовский Михаил 2014 г.р. | 14,5 |
5 | Андронов Глеб 2014 г.р. | 13 |
6 | Кабанов Леонид 2014 г.р. | 13 |
7 | Мокрий Екатерина 2015 г.р. | 10,5 |
8 | Миминшоев Аким 2016 г.р. | 10,5 |
9 | Соврасов Дмитрий 2014 г.р. | 9,5 |
10 | Дударев Артем 2015 г.р. | 9 |