Клубный рейтинг разделен на пять возрастных категорий

Положение о проведении рейтинга спортсменов клуба:
Настоящее положение определяет лучших спортсмена клуба набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе по итогам календарного года. За достигнутые успехи руководством клуба награждаются отличившиеся спортсмены памятными дипломами, кубками и ценными подарками.
Рейтинговые баллы начисляются на основании официальных протоколов соревнований и сеток поединков.
Система начисления очков за показанные спортивные результаты основывается на ранге официальных соревнований и коэффициенте их сложности, а далее идет в общий зачет каждого спортсмена. Общий рейтинг публикуется на нашем сайте с ежемесячным обновлением.

Минимальный порог для попадания в номинацию "Топ Лучших" по итогам года:
*Взрослые и молодеж - 100 баллов
*Юниоры и юниорки - 100 баллов
*Юноши и девушки - 100 баллов
*Мл. юноши и девушки - 50 баллов
*Мальчики и девочки - 40 баллов
Подсчет баллов происходит в соответствии с прилагаемой таблицей:

Ранг официальных соревнований.

Порядок начисления баллов

Открытые, Закрытые Первенства Клуба

Открытые соревнования с участием иногородних команд

Всероссийские  Соревнования

Первенства,
Спартакиада,
Чемпионат и Кубок Москвы

Чемпионат, Первенство, Кубок, Спартакиада России

место

очки

место

очки

место

очки

место

очки

место

очки

1*Баллы за занятое место

I

3

I

5

I

8

I

15

I

40

II

2

II

4

II

6

II

12

II

35

III

1

III

3

III

5

III

10

III

30

Балл за участие

0,5

1,5

2

3

5

2*Балл за выигранный поединок

1

3

4

5

10

Коэффициент сложности 0,5 1 2 3 5

Баллы за выигранное место суммируются с баллами за участие, отдельно выигранными поединками умноженные на коэффициент за победу.

1*спортсмен занявший призовое место без единого боя (неявки соперника), получает 1/2 балла за занятое место + балл за участие.
2*поединок считается выигранным, только если он состоялся и в случаев, когда соперник снялся по травме перед или во время боя.

ОКБ=УС+(КСхКПП)+(КВПхВП)+ИМ
где:
ОКБ - общие количество баллов за соревнование,
УС - баллы за участие в соревнованиях,
КС - коэффициент сложности соревнований,
КПП - количество проведенных поединков,
КВП - количество выигранных поединков,
ВП - баллы за каждый выигранный поединок,
ИМ - баллы за итоговое занятое место.

Новый Рейтинг ведется с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Общий клубный рейтинг за ИЮНЬ 2025 года

Внимание! Если спортсмен не принимал участия в соревнованиях более 6 месяцев, то он исключается из базы клубного рейтинга.

>

Место

Взрослые и Молодежь от 18 лет(2007 гг.р. и старше)

Баллы
1 Розанова Анна 2006 г.р. 102
2 Сарвилин Владимир 2001 г.р. 81
3 Скопин Даниил 2006 г.р. 56
4 Стульнева Екатерина 2006 г.р. 56
5 Замарина Виктория 2006 г.р. 55
6 Комшин Артем 2005 г.р. 49
7 Гладышева Валерия 2002 г.р. 39,5
8 Летунова Ольга 2007 г.р. 36,5
9 Хромых Виктория 2004 г.р. 26
10 Розанова София 2006 г.р. 26
11 Титов Андрей 2002 г.р. 12
Место

Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2008-2010 гг.р.)

Баллы
1 Тюрина Софья 2009 г.р. 136
2 Марамохина Евгения 2010 г.р. 128
3 Алмазова Татьяна 2008 г.р. 103,5
4 Плуталова Анастасия 2008 г.р. 98
5 Петрушин Леон 2008 г.р. 71
6 Шарбатов Файзидин 2008 г.р. 66
7 Новоселова Полина 2010 г.р. 58
8 Пономарев Александр 2008 г.р. 56,5
9 Чугаев Глеб 2008 г.р. 47
10 Соболев Ярослав 2010 г.р. 45
11 Мансурова Олеся 2010 г.р. 45
12 Шабалин Александр 2009 г.р. 25
13 Устинов Макар 2010 г.р. 25
14 Арсентьев Артем 2009 г.р. 16
15 Куканова Лада 2009 г.р. 12,5
16 Камбар Александр 2008 г.р. 12
16 Мокрий Елизавета 2009 г.р. 12
17 Носенко Илья 2008 г.р. 10,5
18 Сетраков Максим 2009 г.р. 10
18 Тимербаева Инга 2010 г.р. 10
19 Ковальчук Илья 2009 г.р. 7
20 Семенов Никита 2009 г.р. 6,5
21 Муминшоев Алим 2008 г.р. 5,5
Место

Юноши и Девушки 12-14 лет( 2011-2013 гг.р.)

Баллы
1 Ельников Никита 2011 г.р. 131
2 Переяслов Михаил 2012 г.р. 85
3 Бушуев Глеб 2011 г.р. 59,5
4 Самсонова Эвелина 2011 г.р. 39
5 Блохин Артем 2011 г.р. 38
6 Иноземцев Валерий 2011 г.р. 29,5
7 Дей Тимур 2011 г.р. 16,5
8 Дударев Игорь 2013 г.р. 16
9 Родин Александр 2013 г.р. 15
10 Кокомин Иван 2013 г.р. 14,5
11 Артемьева Елена 2013 г.р. 13
11 Джумалиев Александр 2013 г.р. 13
12 Роганов Михаил 2011 г.р. 12,5
12 Афиногенов Тихон 2012 г.р. 12,5
12 Супрунов Илья 2012 г.р. 12,5
13 Цымбулова Ксения 2012 г.р. 12
14 Смирнов Илья 2011 г.р. 11,5
15 Шнахов Рамиль 2010 г.р. 11
16 Тутишоев Ильназар 2013 г.р. 9
16 Баранников Артем 2011 г.р. 8,5
17 Лебедьков Константин 2013 г.р. 7,5
18 Медведев Евгений 2013 г.р. 6,5
18 Черняев Арсений 2013 г.р. 6,5
19 Краснов Евгений 2011 г.р. 6
20 Назаров Матвей 2013 г.р. 5
20 Герасимов Андрей 2012 г.р. 4,5
20 Мартынов Константин 2012 г.р. 4,5
Место

Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2014 г.р.)

Баллы
1 Рамазанов Тимофей 2014 г.р. 47,5
2 Редичкин Антон 2014 г.р. 23
3 Данилова Майя 2014 г.р. 20
4 Андронов Леонид 2014 г.р. 16
5 Тихонов Анатолий 2014 г.р. 16
6 Тихонова Ника 2014 г.р. 13,5
7 Мамонов Михаил 2014 г.р. 11
8 Данилова Альбина 2014 г.р. 7,5
9 Ельченинов Илья 2014 г.р. 6,5
10 Юсупов Федор 2013 г.р. 6,5
11 Черняева Арина 2014 г.р. 5,5
12 Ким Кирилл 2014 г.р. 5
12 Хван Даниил 2014 г.р. 5
11 Юркин Егор 2014 г.р. 4,5
11 Штепа Никита 2014 г.р. 4,5
11 Догару Тимофей 2014 г.р. 4,5
12 Черняева Алиса 2014 г.р. 2,5
12 Кириченко Максим 2014 г.р. 2,5
12 Кормилицына Ольга 2014 г.р. 2,5
12 Елисеева Варвара 2014 г.р. 2,5
Место

Мальчики и Девочки 07-10 лет(2015-2019 гг.р.)

Баллы
1 Мамонов Александр 2016 г.р. 49
2 Назанский Мирослав 2016 г.р. 40,5
3 Александров Федор 2016 г.р. 32,5
4 Медведев Георгий 2016 г.р. 30,5
5 Севостьянова Мария 2015 г.р. 30
6 Терехин Вадим 2016 г.р. 29
7 Рамазанов Павел 2016 г.р. 27,5
8 Чемин Савелий 2016 г.р. 25
9 Жихорев Игнат 2018 г.р. 19,5
10 Мельник Анна 2017 г.р. 18,5
11 Видосов Федор 2018 г.р. 18
12 Дударев Артем 2015 г.р. 17,5
13 Христофоров Тимофей 2016 г.р. 17
14 Марамохин Петр 2018 г.р. 15,5
15 Халилов Назар 2016 г.р. 14,5
16 Кабанов Леонид 2015 г.р. 14
17 Полищук Даниил 2016 г.р. 12
18 Андронов Глеб 2016 г.р. 11,5
19 Новокщенов Евгений 2016 г.р. 10,5
20 Родонежский Роберт 2018 г.р. 10
19 Папаев Максим 2017 г.р. 9,5
19 Медведев Лаврентий 2018 г.р. 9,5
20 Календеров Алим 2016 г.р. 9
20 Дьяконов Николай 2017 г.р. 9
21 Немчинова Ульяна 2015 г.р. 6,5
22 Коханец Злата 2015 г.р. 5,5
22 Пундиков Дмитрий 2015 г.р. 5,5
23 Кардопольцев Мирон 2016 г.р. 2,5
23 Заев Виктор 2015 г.р. 2,5
23 Макаров Олег 2017 г.р. 2,5
23 Афанасьев Вадим 2018 г.р. 2,5
23 Дей Платон 2018 г.р. 6,5
25 Аксенов Иван 2018 г.р. 4,5
ВКонтакте