Клубный рейтинг разделен на пять возрастных категорий

Положение о проведении рейтинга спортсменов клуба:
Настоящее положение определяет лучших спортсмена клуба набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе по итогам календарного года. За достигнутые успехи руководством клуба награждаются отличившиеся спортсмены памятными дипломами, кубками и ценными подарками.
Рейтинговые баллы начисляются на основании официальных протоколов соревнований и сеток поединков.
Система начисления очков за показанные спортивные результаты основывается на ранге официальных соревнований и коэффициенте их сложности, а далее идет в общий зачет каждого спортсмена. Общий рейтинг публикуется на нашем сайте с ежемесячным обновлением.

Минимальный порог для попадания в номинацию "Топ Лучших" по итогам года:
*Взрослые и молодеж - 100 баллов
*Юниоры и юниорки - 100 баллов
*Юноши и девушки - 100 баллов
*Мл. юноши и девушки - 50 баллов
*Мальчики и девочки - 40 баллов
Подсчет баллов происходит в соответствии с прилагаемой таблицей:

Ранг официальных соревнований.

Порядок начисления баллов

Открытые, Закрытые Первенства Клуба

Открытые соревнования с участием иногородних команд

Всероссийские  Соревнования

Первенства,
Спартакиада,
Чемпионат и Кубок Москвы

Чемпионат, Первенство, Кубок, Спартакиада России

место

очки

место

очки

место

очки

место

очки

место

очки

1*Баллы за занятое место

I

3

I

5

I

8

I

15

I

40

II

2

II

4

II

6

II

12

II

35

III

1

III

3

III

5

III

10

III

30

Балл за участие

0,5

1,5

2

3

5

2*Балл за выигранный поединок

1

3

4

5

10

Коэффициент сложности 0,5 1 2 3 5

Баллы за выигранное место суммируются с баллами за участие, отдельно выигранными поединками умноженные на коэффициент за победу.

1*спортсмен занявший призовое место без единого боя (неявки соперника), получает 1/2 балла за занятое место + балл за участие.
2*поединок считается выигранным, только если он состоялся и в случаев, когда соперник снялся по травме перед или во время боя.

ОКБ=УС+(КСхКПП)+(КВПхВП)+ИМ
где:
ОКБ - общие количество баллов за соревнование,
УС - баллы за участие в соревнованиях,
КС - коэффициент сложности соревнований,
КПП - количество проведенных поединков,
КВП - количество выигранных поединков,
ВП - баллы за каждый выигранный поединок,
ИМ - баллы за итоговое занятое место.

Новый Рейтинг ведется с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

Общий клубный рейтинг на ДЕКАБРЬ 2025 года

Внимание! Если спортсмен не принимал участия в соревнованиях более 6 месяцев, то он исключается из базы клубного рейтинга.

>

Место

Взрослые и Молодежь от 18 лет(2007 гг.р. и старше)

Баллы
1 Сарвилин Владимир 2001 г.р. 292
2 Розанова Анна 2006 г.р. 183
3 Гладышева Валерия 2002 г.р. 116,5
4 Комшин Артем 2005 г.р. 115
5 Стульнева Екатерина 2006 г.р. 115
6 Скопин Даниил 2006 г.р. 114
7 Замарина Виктоия 2006 г.р. 95
8 Розанова София 2006 г.р. 76
9 Летунова Ольга 2007 г.р. 51,5
10 Хромых Виктория 2004 г.р. 36
11 Титов Андрей 2002 г.р. 17,5
Место

Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2008-2010 гг.р.)

Баллы
1 Марамохина Евгения 2010 г.р. 250,5
2 Тюрина Софья 2009 г.р. 190,5
3 Алмазова Татьяна 2008 г.р. 166,5
4 Плуталова Анастасия 2008 г.р. 139,5
5 Новоселова Полина 2010 г.р. 108,5
6 Пономарев Александр 2008 г.р. 100,5
7 Шарбатов Файзидин 2008 г.р. 99
8 Петрушин Леон 2008 г.р. 85
9 Чугаев Глеб 2008 г.р. 79
10 Соболев Ярослав 2010 г.р. 71
10 Мансурова Олеся 2010 г.р. 71
11 Устинов Макар 2010 г.р. 33
12 Сетраков Максим 2009 г.р. 30,5
13 Шабалин Александр 2009 г.р. 29
14 Тимербаева Инга 2010 г.р. 24
15 Мокрий Елизавета 2009 г.р. 22,5
16 Арсентьев Артем 2009 г.р. 16
17 Семенов Никита 2009 г.р. 13
18 Куканова Лада 2009 г.р. 12,5
189 Камбар Александр 2008 г.р. 12
20 Носенко Илья 2008 г.р. 10,5
21 Ковальчук Илья 2009 г.р. 7
23 Муминшоев Алим 2008 г.р. 5,5
Место

Юноши и Девушки 12-14 лет( 2011-2013 гг.р.)

Баллы
1 Ельников Никита 2011 г.р. 158,5
2 Переяслов Михаил 2012 г.р. 133
3 Бушуев Глеб 2011 г.р. 89,5
4 Блохин Артем 2011 г.р. 71,5
5 Самсонова Эвелина 2011 г.р. 53,5
6 Джумалиев Александр 2013 г.р. 36,5
7 Иноземцев Валерий 2011 г.р. 29,5
8 Шнахов Рамиль 2010 г.р. 25,5
9 Родин Александр 2013 г.р. 25,5
10 Дударев Игорь 2013 г.р. 22,5
11 Кокомин Иван 2013 г.р. 20
12 Дей Тимур 2011 г.р. 19
13 Медведев Евгений 2013 г.р. 17
14 Артемьева Елена 2013 г.р. 13
15 Роганов Михаил 2011 г.р. 12,5
15 Афиногенов Тихон 2012 г.р. 12,5
15 Супрунов Илья 2012 г.р. 12,5
16 Цымбулова Ксения 2012 г.р. 12
17 Тутишоев Ильназар 2013 г.р. 11,5
17 Смирнов Илья 2011 г.р. 11,5
18 Баранников Артем 2011 г.р. 8,5
19 Лебедьков Константин 2013 г.р. 7,5
20 Черняев Арсений 2013 г.р. 6,5
21 Краснов Евгений 2011 г.р. 6
22 Назаров Матвей 2013 г.р. 5
23 Герасимов Андрей 2012 г.р. 4,5
23 Мартынов Константин 2012 г.р. 4,5
Место

Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2014 г.р.)

Баллы
1 Рамазанов Тимофей 2014 г.р. 47,5
2 Андронов Леонид 2014 г.р. 39,5
3 Редичкин Антон 2014 г.р. 32,5
4 Данилова Майя 2014 г.р. 20
5 Ким Кирилл 2014 г.р. 19,5
6 Данилова Альбина 2014 г.р. 18
7 Мамонов Михаил 2014 г.р. 16,5
8 Тихонов Анатолий 2014 г.р. 16
9 Тихонова Ника 2014 г.р. 13,5
10 Елисеева Варвара 2014 г.р. 12
11 Юсупов Федор 2013 г.р. 9
12 Штепа Никита 2014 г.р. 7
13 Догару Тимофей 2014 г.р. 7
14 Кормилицына Ольга 2014 г.р. 6,5
14 Ельченинов Илья 2014 г.р. 6,5
15 Черняева Арина 2014 г.р. 5,5
16 Рябцев Глеб 2014 г.р. 5
16 Хван Даниил 2014 г.р. 5
17 Юркин Егор 2014 г.р. 4,5
18 Черняева Алиса 2014 г.р. 2,5
18 Кириченко Максим 2014 г.р. 2,5
Место

Мальчики и Девочки 07-10 лет(2015-2019 гг.р.)

Баллы
1 Мамонов Александр 2016 г.р. 75,5
2 Назанский Мирослав 2016 г.р. 43
3 Медведев Георгий 2016 г.р. 40,5
4 Андронов Глеб 2016 г.р. 38
5 Жихорев Игнат 2018 г.р. 38
6 Севостьянова Мария 2015 г.р. 36,5
7 Чемин Савелий 2016 г.р. 35,5
8 Кабанов Леонид 2015 г.р. 33,5
9 Александров Федор 2016 г.р. 32,5
10 Терехин Вадим 2016 г.р. 29
11 Дьяконов Николай 2017 г.р. 27,5
12 Рамазанов Павел 2016 г.р. 27,5
13 Дударев Артем 2015 г.р. 24
14 Христофоров Тимофей 2016 г.р. 23,5
15 Марамохин Петр 2018 г.р. 22
16 Видосов Федор 2018 г.р. 20,5
17 Мельник Анна 2017 г.р. 18,5
18 Календеров Алим 2016 г.р. 15,5
19 Патрикеева Варвара 2015 г.р. 15
20 Халилов Назар 2016 г.р. 14,5
21 Полищук Даниил 2016 г.р. 14,5
22 Новокщенов Евгений 2016 г.р. 13
23 Родонежский Роберт 2018 г.р. 10
24 Папаев Максим 2017 г.р. 9,5
25 Медведев Лаврентий 2018 г.р. 9,5
30 Дей Платон 2018 г.р. 6,5
25 Немчинова Ульяна 2015 г.р. 6,5
26 Коханец Злата 2015 г.р. 5,5
26 Пундиков Дмитрий 2015 г.р. 5,5
27 Кардопольцев Мирон 2016 г.р. 5
28 Аксенов Иван 2018 г.р. 4,5
29 Афанасьев Вадим 2018 г.р. 2,5
29 Заев Виктор 2015 г.р. 2,5
29 Макаров Олег 2017 г.р. 2,5
ВКонтакте